Nom Prénom Français LV Maths A Maths B Phys/Chim SI
ALEXANDRE Adrien 13,00 15,83 5,03 6,69 4,43 7,25
ALI-NEHARI Sofiane 10,00 6,97 18,08 15,04 15,88 11,30
BARGAT Aurélien 3,00 7,60 1,02    3,32 2,32
BLANCHEMAIN Maxime 2,00 10,13 12,45   16,62  
BRISSON Marion 10,00 11,08 1,63   9,60  
CHILLOTTI Fabien 3,00 8,23 10,67 9,61 9,60 12,17
CLAUZEL Etienne 8,00 11,72 7,11    5,54   
CONNES Cédric 8,00 11,40 10,67   11,08  
CUBIZOLLE Fabien 8,00 11,72 11,56   8,86 13,91
DAVID Sébastien 5,00 5,70 4,14 7,94 5,17 8,70
DEPRAETRE Fabien 1,00 4,75 7,70    7,38 8,99
DUBAN Alexis 2,00 9,82 8,89 9,20 11,45 13,04
DUMONTET Muriel 3,00 6,67 11,26    7,02   
FERNANDEZ Laëtitia 4,00 9,00 5,92 7,94 7,38 5,51
FOSSAT CERCLER Damien 5,00 9,00 8,59 13,37 7,02 9,57
FROMENT Geoffrey 8,00 9,00 7,11    5,91 7,25
GAGNIERE Clémentine 7,00 7,33 0,20 3,77 4,06 2,03
GARCIA Florian 7,00 9,33 10,96 17,70 14,40 14,20
GUERIN Léa 10,00 8,00 8,00    7,75 9,28
LAMOUROUX Mathieu 8,00 10,33 14,82   18,32  
LAVILLE Vincent 12,00 7,00 8,00 10,45 7,02 6,67
LAVOINE Gwenaëlle 13,00 7,60 10,07 12,54 12,18 9,28
MATHIEU Laure 9,00 10,45 9,78 12,54 5,91 15,36
MATINI Anthony 11,00 3,80 10,96 5,02 6,28 10,14
MORA Basile 10,00 11,70 10,37 12,12 6,28 11,88
OUSRI  Chirif 7,00 10,20 18,54 15,46 5,91 8,41
PIERREDON Laura 8,00 7,67 2,95 10,03 6,65 12,46
POUY Héloïse 12,00 12,67 9,48 9,61 8,86 15,07
ROGIER Alice 9,00 8,00 5,62 6,28 4,80 10,14
SANTUCCI Florent 7,00 7,67 8,29 9,61 5,54 13,33
SEBAG Bruno 6,00 7,00 9,78 10,03 4,06 13,04
SOLLACARO Romain 5,00 7,00 6,81 2,62 3,32 5,80
SOULIER Ludivine 7,00 7,67 3,54 8,36 2,58 8,99
TERME Florent 6,00 7,67 7,70    14,77   
TOMISOVA  Barbora 13,00 8,00 10,67   9,23 12,46
USSEGLIO Gaëlle 13,00 6,67 13,93 12,54 12,18 13,33
VALETTE Clément   8,00 5,67 6,22 11,70 7,38 7,54
VASSEUR Mathieu 11,00 7,00 16,31 18,85 12,18 11,30
Moyennes 7,68 8,61 8,81 10,36 8,31 10,02
Moy. Concours 8,47 9,95 9,09 10,31 8,56 10,12
Nom Prénom TIPE
ALEXANDRE Adrien abs
ALI-NEHARI Sofiane 12,50
BLANCHEMAIN Maxime 14,00
BRISSON Marion 6,00
CHILLOTTI Fabien 8,25
CLAUZEL Etienne abs
CONNES Cédric 12,50
CUBIZOLLE Fabien 13,50
DEPRAETRE Fabien 8,75
DUBAN Alexis 14,00
DUMONTET Muriel 9,00
FERNANDEZ Laëtitia abs
FOSSAT CERCLER Damien 14,75
FROMENT Geoffrey 8,25
GARCIA Florian 12,50
GUERIN Léa 11,00
LAMOUROUX Mathieu 17,00
LAVILLE Vincent abs
LAVOINE Gwenaëlle abs
MATHIEU Laure 12,25
MATINI Anthony 4,50
MORA Basile 10,50
OUSRI  Chirif 6,25
POUY Héloïse 12,75
ROGIER Alice 9,50
SANTUCCI Florent abs
SEBAG Bruno 12,00
TERME Florent 11,50
TOMISOVA  Barbora 11,25
USSEGLIO Gaëlle 8,50
VALETTE Clément   6,50
VASSEUR Mathieu 8,00