Récapitulatif des résultats de Spé MP Lycée DAUDET 1998 - 2022 Concours Commun Mines Ponts
Résultats ENTPE / EIVP Résultats Mines ponts
Année Inscrits Admissibles Admis Entrés Inscrits Admissibles Admis Entrés  
1999 7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 1 6,25% 1 6,25% 1 6,25%
2000 15 1 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 15 1 6,67% 1 6,67% 0 0,00%
2001 25 4 16,00% 1 4,00% 1 4,00% 22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2002 21 2 9,52% 2 9,52% 1 4,76% 16 1 6,25% 1 6,25% 0 0,00%
2003 15 4 26,67% 0 0,00% 0 0,00% 15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2004 17 4 23,53% 4 23,53% 2 11,76% 15 1 6,67% 1 6,67% 0 0,00%
2005 24 5 20,83% 2 8,33% 0 0,00% 22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2006 14 3 21,43% 2 14,29% 0 0,00% 14 1 7,14% 1 7,14% 1 7,14%
2007 20 3 15,00% 3 15,00% 0 0,00% 10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2008 18 3 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2009 11 4 36,36% 4 36,36% 0 0,00% 11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2010 15 4 26,67%   0,00% 0 0,00% 22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2011 26 2 7,69% 2 7,69% 0 0,00% 24 1 4,17% 1 4,17% 0 0,00%
2012 34 5 14,71%   0,00%   0,00% 34 1 2,94% 1 2,94% 0 0,00%
2013 27 7 25,93%   0,00%   0,00% 27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2014 28 8 28,57%   0,00%   0,00% 28 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2015 26 11 42,31% 1 3,85% 1 3,85% 26 1 3,85% 1 3,85% 1 3,85%
2016 25 15 60,00% 3 12,00% 1 4,00% 29 6 20,69% 4 13,79% 1 3,45%
2017 21 13 61,90% 4 19,05% 1 4,76% 29 1 3,45% 1 3,45% 0 0,00%
2018 21 17 80,95% 8 38,10% 1 4,76% 26 8 30,77% 8 30,77% 1 3,85%
2019 20 18 90,00% 11 55,00% 1 5,00% 30 5 16,67% 4 13,33% 3 10,00%
2020 22 17 77,27% 17 77,27% 1 4,55% 33 13 39,39% 13 39,39% 5 15,15%
2021 écoles en banque Mines Télécom à partir de 2020 35 2 5,71% 2 5,71% 1 2,86%
2022 écoles en banque Mines Télécom à partir de 2020 31 9 29,03% 9 29,03% 4 12,90%
 
CONCOURS COMMUN MINES TELECOM Résultats Ecole des Mines (petites Mines)
Année Inscrits Admissibles Admis Entrés Inscrits Admissibles Admis Entrés
2012 27 19 70,37%   0,00% 0 0,00% 38 11 28,95%   0,00%   0,00%
2013 32 19 59,38%   0,00% 2 6,25% 32 10 31,25% 3 9,38% 3 9,38%
2014 29 19 65,52%   0,00% 0 0,00% 29 8 27,59% 3 10,34% 1 3,45%
2015 22 22 100,00% 4 18,18% 3 13,64% 29 15 51,72% 11 37,93% 2 6,90%
2016 38 26 68,42% 21 55,26% 3 7,89% 42 38 90,48%   0,00% 4 9,52%
  CONCOURS COMMUN MINES TELECOM avec Petites Mines CONCOURS COMMUN MINES TELECOM SPECIFIQUE ENSG, ENSSAT, TELECOM NANCY, TELECOM SAINT ETIENNE
2017 36 18 50,00% 16 44,44% 7 19,44% 36 29 80,56% 16 44,44% 1 2,78%
2018 34 22 64,71% 22 64,71% 1 2,94% 34 26 76,47%        
2019 36 27 75,00% 26 72,22% 2 5,56% 36 34 94,44% 29 80,56% 0  
2020 36 19 52,78% 19 52,78% 2 5,56% 36 30 83,33% 30 83,33%    
  CONCOURS COMMUN MINES TELECOM avec ENTPE/EIVP et Petites Mines CONCOURS COMMUN MINES TELECOM SPECIFIQUE EIVP, ENSG Géologie, ENSG Géomatique, ENSSAT, Telecom Nancy, Telecom Saint Etienne
2021 35 18 51,43% 16 45,71% 8 22,86% 35 22 62,86% 18 51,43% 0 0,00%
2022 34 24 70,59% 24 70,59% 3 8,82% 34 29 85,29% 27 79,41% 0 0,00%